ブース番号 | 3D-16 |
---|
住所 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 神谷町トラストタワー |
---|---|
TEL | 03-4360-5378 |
URL | https://kore.ai/jp/ |
jp-digital@kore.com |
出展品目 |
Kore.ai XO Platform Kore.ai SmartAssist Kore.ai AgentAssist Kore.ai SearchAssist |
---|---|
ロゴ・写真 | ![]() |
見どころ | 自社SaaS組み込みLLM(大規模言語モデル)による、信頼できる対話型AIプラットフォームをベースとしたAIファーストCCaaS製品、Kore.ai SmartAssistを提供します。業種、業務を選ばず、導入が進んでおります。Kore.at SmartAssistには自社AIを用いたチャットボット、有人チャット、ボイスボット、オペレーターサジェスト機能が含まれております。部分的導入にも柔軟に対応できます。 会社概要 AIの雄、NVIDIAが出資する、ガートナーのマジッククアドラントレポートで最上位に評価される対話型AIプラットフォーム製品、AIファーストCCaaS製品を提供する企業です。これまで、日本でも金融、小売、観光、運輸、製造、BPOなどで多く導入されております。ユースケースとしては、コールセンター、カスタマーサービス、ITヘルプデスク、人事ヘルプデスクなどがあります。導入しているお客様にはサントリー様、日立様、三越伊勢丹様、メットライフ生命様、GMO様、楽天生命様、楽天カード様、ダイヘン様、大塚製薬様、ロート製薬様、ベルシステム24様があります。そのほか、空港、航空会社様、ネット銀行様、損害保険会社様、証券会社様、クレジットカード会社様、オートローン会社様での導入が進んでおります。 |
講演No. | 日時 | タイトル | |
J-03 | 2024年05月29日 11 : 25 ~ 12 : 10 |
顧客体験の向上とコスト削減を両立し、生成AIとNo.1 対話型AIプラットフォームの組み合わせで変えるコールセンターの常識。 |
セミナー事前登録 >>> |