| ブース番号 | 2L-01 |
|---|
| 住所 | 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-35-10 本郷瀬川ビル |
|---|---|
| TEL | 03-6801-6718 |
| FAX | 03-4335-7694 |
| URL | https://com.pkshatech.com/company/ |
| pkcom_marketing@pkshatech.com |
| 出展品目 |
PKSHA FAQ(FAQ) PKSHA Chatbot PKSHA Voicebot PKSHA Speech Insight |
|---|---|
| ロゴ・写真 | ![]() |
| 見どころ | 国内シェアNo.1のFAQシステム「PKSHA FAQ」を始め、国内シェアNo.1のチャットボット「PKSHA Chatbot」、月35万件のコールに対応するボイスボット「PKSHA Voicebot」、顧客との会話を自動書き起こしする音声認識ツール「PKSHA Speech Insight」など、カスタマーサポート向けAI SaaSをご紹介します。ブース・セミナーでお待ちしております。また、事例&ソリューションセミナーも実施します、コールセンターのDX化や、顧客への応対品質の担保やカスタマサポートの運用コスト削減、ナレッジ運用まで、成功事例を交えてご紹介いたします。 ご興味ある方、ぜひご来場をお待ちしております。 |
| 講演No. | 日時 | タイトル | |
| G-04 | 2024年05月29日 12 : 40 ~ 13 : 25 |
AIで実現する顧客体験の進化とオペレーションの効率化 ~ボイスボットとオペレーター支援によるコンタクトセンターのKPI改善~ |
セミナー事前登録 >>> |
| G-14 | 2024年05月30日 12 : 40 ~ 13 : 25 |
AIで実現する顧客体験の進化とオペレーションの効率化 ~生成AIを活用したFAQ・チャットボットオペレーションの「自動化」~ |
セミナー事前登録 >>> |