ブース番号 | 2A-15 |
---|
住所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-7-14 京阪神 虎ノ門ビル |
---|---|
TEL | 03-6822-8409 |
URL | http://sandi.jp |
info@sandi.co.jp |
出展品目 |
会話分析ソリューション「VERINT Speech Analytics」 リアルタイム会話音声分析ソリューション「VERINT Realtime Speech Anatlytics」 コンタクトセンター向け応対支援サービス「AI Dig」 業務の可視化/最適化ソリューション「VERINT Operations Manager」 |
---|---|
ロゴ・写真 | ![]() |
見どころ | VERINTブースにて、在宅勤務にも最適な2つのソリューションをご紹介します! ①業務の可視化/最適化ソリューション「Verint Operations Manager」 ②リアルタイム会話音声分析「Verint RTSA」とAIが顧客との会話から回答を導き出す「応対支援サービスAI Dig」の連携 |
講演No. | 日時 | タイトル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
講演No. | E-4 | 日時 | 2022年 11月10日 14 : 10 ~ 14 : 55 |
タイトル | 組織全体のパフォーマンスUP!業務の可視化がもたらす効果とは? |
セミナー事前登録 >>> |