| ブース番号 | 2D-03 |
|---|
| 住所 | 〒105-0021 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル25階 |
|---|---|
| TEL | 03-6432-4029 |
| URL | https://www.mieruka-engine.com/ |
| mieruka-info@pa-consul.co.jp |
| 出展品目 |
見える化エンジン |
|---|---|
| ロゴ・写真 | ![]() |
| 見どころ | VOC分析の「見える化エンジン」に加え、オペレーター研修を変える「AIトークトレ」が新登場!“分析して終わり”にせず、課題発見から個別トレーニングまでを一気通貫でご支援します。応対品質の向上と育成工数の削減を両立するソリューションを、ぜひデモでご体感ください! |
| 講演No. | 日時 | タイトル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 講演No. | B-01 | 日時 | 2025年 11月13日 10 : 30 ~ 11 : 15 |
タイトル | 【LINEヤフー×プラスアルファ・コンサルティング】 生成AIによる顧客ニーズの見える化、応対品質の改善と生産性向上の取組み |
セミナー事前登録 >>> |
| 講演No. | A-13 | 日時 | 2025年 11月14日 16 : 30 ~ 17 : 15 |
タイトル | データに基づく課題特定と実践的なロールプレイングによる応対品質向上施策 ~生成AIを活用したオペレーター育成メソッドのご紹介~ |
セミナー事前登録 >>> |