ブース番号 | 3C-06 |
---|
住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル7F |
---|---|
TEL | 03-6859-7770 |
FAX | 03-4335-7694 |
URL | https://aisaas.pkshatech.com/ |
pkcom_marketing@pkshatech.com |
出展品目 |
PKSHA FAQ PKSHA Chatbot PKSHA Voicebot PKSHA Speech Insight |
---|---|
ロゴ・写真 | ![]() |
見どころ | 11年連続国内シェアNo.1のFAQシステム「PKSHA FAQ」を始め、国内シェアNo.1のチャットボット「PKSHA Chatbot」、月25万件のコールに対応するボイスボット「PKSHA Voicebot」など、カスタマーサポート向けAI SaaSをご紹介します。ブース・セミナーでお待ちしております。 |
講演No. | 日時 | タイトル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
講演No. | C-11 | 日時 | 2023年 11月10日 14 : 10 ~ 14 : 55 |
タイトル | なぜ入電削減・満足度向上の成果につながらないのか? 差が出るPKSHA FAQ・チャット最新機能と超実践 |
セミナー事前登録 >>> |
講演No. | G-12 | 日時 | 2023年 11月10日 15 : 20 ~ 16 : 05 |
タイトル | ボイスボットの最新活用事例 Webチャネルとの連携で実現するエフォートレスなセルフサービス |
セミナー事前登録 >>> |