ブース番号 | 3D-06 |
---|
住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル7F |
---|---|
TEL | 03-6859-7770 |
FAX | 03-4335-7694 |
URL | https://com.pkshatech.com/ |
pkcom_marketing@pkshatech.com |
出展品目 |
PKSHA FAQ(FAQ) PKSHA Chatbot PKSHA Voicebot PKSHA Speech Insight ![]() |
---|---|
ロゴ・写真 | ![]() |
見どころ | 11年連続国内シェアNo.1のFAQシステム「PKSHA FAQ」を始め、国内シェアNo.1のチャットボット「PKSHA Chatbot」、月25万件のコールに対応するボイスボット「PKSHA Voicebot」など、カスタマーサポート向けAI SaaSをご紹介します。ブース・セミナーでお待ちしております。 |
講演No. | 日時 | タイトル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
講演No. | A-3 | 日時 | 2022年 11月10日 13 : 00 ~ 13 : 45 |
タイトル | ボイスボットと音声認識がもたらす効率化・業務改善効果 入電数20%削減・ACW50%削減を実現した事例ご紹介 |
セミナー事前登録 >>> |
講演No. | C-8 | 日時 | 2022年 11月11日 10 : 30 ~ 11 : 15 |
タイトル | コールセンターのDX化は顧客に何をもたらすのか 顧客体験を最大化するFAQ・チャットボット |
セミナー事前登録 >>> |