ブース番号 | 2A-15 |
---|
住所 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1 NK真和ビル8F |
---|---|
TEL | 03-6261-0970 |
URL | https://www.verint.com/ja/ |
information.jp@verint.com |
出展品目 |
SA (会話音声分析) OM(タスク管理・分析ツール) DPA(デスクトッププロセス分析) Teams Recording(Teamsレコーディング) QM(応対品質管理) PM(パフォーマンス管理) WFM(ワークフォースマネジメント) FTR(フルタイムレコーディング:通話録音) |
---|---|
ロゴ・写真 | ![]() |
見どころ | VOCの収集、分析をはじめ、業務全体を可視化をすることで、業務の効率化/最適化を実現するソリューションをご紹介します。人出不足解消とともに、顧客への応対品質向上をサポートいたします。 |
講演No. | 日時 | タイトル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
講演No. | E-10 | 日時 | 2022年 11月11日 13 : 00 ~ 13 : 45 |
タイトル | ベル24×トランスの実担当者が本音トーク 「今後のあるべきCX(顧客体験)とは!?」 |
セミナー事前登録 >>> |