ブース番号 | 2B-03 |
---|
住所 | 〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F |
---|---|
TEL | 03-3455-2700 |
FAX | 03-3455-2708 |
URL | https://www.medialink-ml.co.jp/ |
出展品目 |
MediaCalls - コールセンターを「強く」するIP-PBXソフトウェア MediaVoice - あらゆる業務の効率化を支援する音声テックIVRサービス MediaTalk - Botと有人で効率化と高解決率を両立するチャットツール CC Survey - VOCを起点とした業界初の応対品質向上サービス ![]() |
---|---|
ロゴ・写真 | ![]() |
見どころ | 業務効率化を加速する、CTIシステム『MediaCalls』・IVRサービス『MediaVoice』・チャットボット『MediaTalk』ほか、VOCを起点とした業界初のコールセンター応対品質向上サービス『CC Survey』をご紹介。100%お客様に向き合えるコールセンターの実現をサポートします! |
講演No. | 日時 | タイトル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
講演No. | F-2 | 日時 | 2022年 11月10日 11 : 45 ~ 12 : 30 |
タイトル | 調査・品質改善・オペレーターのモチベーションアップを実現する唯一のサービスをご紹介します |
セミナー事前登録 >>> |