ブース番号 | 3D-18 |
---|
住所 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲 豊洲フォレシア12階 |
---|---|
TEL | 080-4796-9434 |
URL | https://www.scskserviceware.co.jp/ |
yuko.naito@scskserviceware.co.jp |
出展品目 |
CXサクセスモデル ハイブリッドログ分析 業務自動化ソリューション |
---|---|
ロゴ・写真 | ![]() |
見どころ | CX(Customer Experience)とDX(Digital Transformation)に役立つBPO+ITのソリューションを出展しております。音声認識システムの活用法や、チャネルの最適化を行うコンタクトセンターやWebなど複数チャネルに紐づいたデータを分析ソリューション、現場課題解決型のコンタクトセンターDXの事例など顧客満足度の向上にお役立ていただける情報をご提供いたします。ぜひお立ち寄りください。 |
講演No. | 日時 | タイトル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
講演No. | B-8 | 日時 | 2022年 11月11日 10 : 30 ~ 11 : 15 |
タイトル | 音声認識を使って継続率・売上UPの課題を解決!~運用に浸透させる3つのポイントと分析手法をご紹介~ |
セミナー事前登録 >>> |